AG真人国际官方网站牵引用铅酸蓄电池使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越; 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液;防短路设计,最大限度的防止电池短路;自动加水系统和气体搅拌系统(可选),,该类型为高比能电池。
外部型号 | 总重(kg) | 额定电压(V) | 额定容量C5 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) |
2PzB120 | 7.9 | 2 | 120 | 45 | 158 | 401 | 433 |
2PzB140 | 9.1 | 2 | 140 | 45 | 158 | 456 | 488 |
3PzB150 | 10.2 | 2 | 150 | 61 | 158 | 402 | 434 |
2PzB160 | 10.7 | 2 | 160 | 45 | 158 | 554 | 586 |
3PzB165G | 10.5 | 2 | 165 | 61 | 158 | 402 | 434 |
3PzB165 | 10.8 | 2 | 165 | 61 | 158 | 402 | 434 |
2PzB180C | 11.7 | 2 | 180 | 45 | 158 | 620 | 652 |
3PzB195G | 12.0 | 2 | 195 | 61 | 158 | 457 | 489 |
3PzB195 | 12.4 | 2 | 195 | 61 | 158 | 457 | 489 |
4PzB200 | 12.8 | 2 | 200 | 77 | 158 | 385 | 417 |
3PzB210 | 12.6 | 2 | 210 | 61 | 158 | 487 | 519 |
3PzB210C | 12.4 | 2 | 210 | 61 | 158 | 480 | 512 |
4PzB220G | 13.4 | 2 | 220 | 77 | 158 | 402 | 434 |
4PzB220 | 13.8 | 2 | 220 | 77 | 158 | 402 | 434 |
3PzB240 | 15.0 | 2 | 240 | 61 | 158 | 554 | 586 |
4PzB260 | 16.0 | 2 | 260 | 77 | 158 | 457 | 489 |
3PzB270 | 13.1 | 2 | 270 | 61 | 158 | 620 | 652 |
5PzB275G | 16.3 | 2 | 275 | 93 | 158 | 402 | 434 |
5PzB275 | 16.8 | 2 | 275 | 93 | 158 | 402 | 434 |
4PzB280G | 16.3 | 2 | 280 | 77 | 158 | 495 | 527 |
5PzB280G | 17.2 | 2 | 280 | 89 | 158 | 497 | 529 |
5PzB280H | 18.0 | 2 | 280 | 89 | 158 | 500 | 532 |
3PzB300C | 18.2 | 2 | 300 | 61 | 158 | 680 | 712 |
6PzB300G | 17.7 | 2 | 300 | 109 | 158 | 385 | 417 |
6PzB300 | 18.4 | 2 | 300 | 109 | 158 | 385 | 417 |
5PzB325G | 18.9 | 2 | 325 | 89 | 158 | 457 | 489 |
5PzB325 | 19.5 | 2 | 325 | 89 | 158 | 457 | 489 |
5PzB350 | 19.9 | 2 | 350 | 93 | 158 | 495 | 527 |
7PzB350 | 21.1 | 2 | 350 | 125 | 158 | 385 | 417 |
4PzB360 | 19.9 | 2 | 360 | 77 | 158 | 554 | 586 |
8PzB384 | 21.9 | 2 | 384 | 141 | 158 | 380 | 412 |
7PzB385G | 22.1 | 2 | 385 | 125 | 158 | 402 | 434 |
7PzB385 | 22.8 | 2 | 385 | 125 | 158 | 402 | 434 |
6PzB390G | 22.3 | 2 | 390 | 109 | 158 | 457 | 489 |
6PzB390 | 23.0 | 2 | 390 | 109 | 158 | 457 | 489 |
4PzB400C | 23.5 | 2 | 400 | 77 | 158 | 680 | 712 |
5PzB400C | 22.9 | 2 | 400 | 93 | 158 | 554 | 586 |
8PzB400G | 23.0 | 2 | 400 | 141 | 158 | 385 | 417 |
8PzB400 | 23.9 | 2 | 400 | 141 | 158 | 385 | 417 |
6PzB420 | 23.6 | 2 | 420 | 109 | 158 | 495 | 527 |
9PzB432 | 24.9 | 2 | 432 | 157 | 158 | 380 | 412 |
8PzB440G | 25.0 | 2 | 440 | 141 | 158 | 402 | 434 |
8PzB440 | 25.8 | 2 | 440 | 141 | 158 | 402 | 434 |
5PzB450C | 25.6 | 2 | 450 | 93 | 158 | 620 | 652 |
9PzB450G | 25.6 | 2 | 450 | 157 | 158 | 385 | 417 |
9PzB450 | 26.6 | 2 | 450 | 157 | 158 | 385 | 417 |
10PzB480 | 27.6 | 2 | 480 | 173 | 158 | 346 | 378 |
6PzB480C | 27.1 | 2 | 480 | 109 | 158 | 554 | 586 |
8PzB480 | 27.1 | 2 | 480 | 141 | 158 | 426 | 458 |
7PzB490 | 27.1 | 2 | 490 | 125 | 158 | 495 | 527 |
10PzB500G | 28.9 | 2 | 500 | 173 | 158 | 385 | 417 |
10PzB500 | 30.1 | 2 | 500 | 173 | 158 | 385 | 417 |
5PzB500C | 28.6 | 2 | 500 | 93 | 158 | 680 | 712 |
8PzB520G | 29.0 | 2 | 520 | 141 | 158 | 457 | 489 |
8PzB520 | 30.0 | 2 | 520 | 141 | 158 | 457 | 489 |
7PzB525 | 28.5 | 2 | 525 | 125 | 158 | 495 | 527 |
6PzB540C | 30.3 | 2 | 540 | 109 | 158 | 620 | 652 |
9PzB540 | 29.6 | 2 | 540 | 157 | 158 | 402 | 434 |
10PzB550G | 30.8 | 2 | 550 | 173 | 158 | 402 | 434 |
10PzB550E | 31.8 | 2 | 550 | 173 | 158 | 402 | 434 |
10PzB550 | 32.4 | 2 | 550 | 173 | 158 | 402 | 434 |
7PzB560C | 31.2 | 2 | 560 | 125 | 158 | 554 | 586 |
9PzB585 | 34.0 | 2 | 585 | 157 | 158 | 457 | 489 |
6PzB600C | 33.6 | 2 | 600 | 109 | 158 | 680 | 712 |
8PzB600 | 32.3 | 2 | 600 | 141 | 158 | 495 | 527 |
7PzB630C | 34.9 | 2 | 630 | 125 | 158 | 620 | 652 |
10PzB650G | 36.2 | 2 | 650 | 173 | 158 | 457 | 489 |
10PzB650 | 37.5 | 2 | 650 | 173 | 158 | 457 | 489 |
10PzB700 | 38.5 | 2 | 700 | 173 | 158 | 495 | 527 |
7PzB700C | 38.9 | 2 | 700 | 125 | 158 | 680 | 712 |
采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;
完全绝缘的软连接线,无漏电电流;
弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;
配带自动补水的注液帽;
采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;
采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;
拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。
牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。同时,作为清洁无污染运载工具的直流电源,在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。电池符合德国DIN标准。