AG真人国际官方网站牵引用铅酸蓄电池符合英国BS,德标DIN标准,尺寸和市面上尺寸基本可以互换,使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越, 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液,防短路设计,最大限度的防止电池短路;电池容量从90AH-1550AH共计130余款,涉及容量齐全,尺寸齐全;
外部型号 | 总重(kg) | 额定电压(V) | 额定容量C5 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) |
2PzS200 | 13.0 | 2 | 200 | 47 | 198 | 569 | 601 |
2PzS200C | 12.6 | 2 | 200 | 47 | 198 | 569 | 601 |
3PzS210G | 12.9 | 2 | 210 | 65 | 198 | 404 | 436 |
3PzS210 | 13.2 | 2 | 210 | 65 | 198 | 404 | 436 |
2PzS210 | 12.8 | 2 | 210 | 47 | 198 | 513 | 545 |
2PzS230 | 13.7 | 2 | 230 | 47 | 198 | 543 | 575 |
3PzS240G | 14.2 | 2 | 240 | 65 | 198 | 469 | 501 |
3PzS240 | 14.8 | 2 | 240 | 65 | 198 | 469 | 501 |
2PzS250 | 14.4 | 2 | 250 | 47 | 198 | 574 | 606 |
3PzS270 | 15.8 | 2 | 270 | 65 | 198 | 469 | 501 |
4PzS280 | 17.1 | 2 | 280 | 83 | 198 | 404 | 436 |
3PzS300 | 18.5 | 2 | 300 | 65 | 198 | 569 | 601 |
4PzS320 | 17.8 | 2 | 320 | 83 | 198 | 404 | 436 |
3PzS345 | 19.6 | 2 | 345 | 65 | 198 | 543 | 575 |
4PzS360 | 20.5 | 2 | 360 | 83 | 198 | 469 | 501 |
3PzS375 | 20.5 | 2 | 375 | 65 | 198 | 574 | 606 |
5PzS400 | 21.8 | 2 | 400 | 101 | 198 | 404 | 436 |
4PzS400C | 23.2 | 2 | 400 | 83 | 198 | 569 | 601 |
4PzS400 | 24.0 | 2 | 400 | 83 | 198 | 569 | 601 |
6PzS420 | 24.8 | 2 | 420 | 119 | 198 | 404 | 436 |
3PzS420 | 24.4 | 2 | 420 | 65 | 198 | 688 | 720 |
4PzS440 | 25.4 | 2 | 440 | 83 | 198 | 536 | 568 |
3PzS450 | 25.3 | 2 | 450 | 65 | 198 | 720 | 752 |
4PzS460 | 25.4 | 2 | 460 | 83 | 198 | 543 | 575 |
6PzS480 | 25.9 | 2 | 480 | 119 | 198 | 404 | 436 |
4PzS480H | 26.3 | 2 | 480 | 83 | 198 | 569 | 601 |
4PzS480 | 27.8 | 2 | 480 | 83 | 198 | 643 | 675 |
5PzS500C | 28.5 | 2 | 500 | 101 | 198 | 569 | 601 |
5PzS500 | 29.5 | 2 | 500 | 101 | 198 | 569 | 601 |
4PzS500 | 28.9 | 2 | 500 | 83 | 198 | 643 | 675 |
4PzS560 | 31.8 | 2 | 560 | 83 | 198 | 688 | 720 |
5PzS575 | 31.3 | 2 | 575 | 101 | 198 | 543 | 575 |
6PzS600 | 33.8 | 2 | 600 | 119 | 198 | 569 | 601 |
5PzS600 | 35.4 | 2 | 600 | 101 | 198 | 643 | 675 |
5PzS600H | 32.3 | 2 | 600 | 101 | 198 | 569 | 601 |
4PzS600 | 32.8 | 2 | 600 | 83 | 198 | 720 | 752 |
9PzS630G | 35.8 | 2 | 630 | 173 | 198 | 401 | 433 |
9PzS630 | 36.9 | 2 | 630 | 173 | 198 | 404 | 436 |
5PzS650 | 36.2 | 2 | 650 | 101 | 198 | 682 | 714 |
7PzS700 | 40.5 | 2 | 700 | 137 | 198 | 569 | 601 |
5PzS700 | 39.1 | 2 | 700 | 101 | 198 | 688 | 720 |
8PzS720 | 39.1 | 2 | 720 | 155 | 198 | 469 | 501 |
6PzS720 | 38.4 | 2 | 720 | 119 | 198 | 569 | 601 |
5PzS750 | 40.4 | 2 | 750 | 101 | 198 | 720 | 752 |
7PzS840 | 44.4 | 2 | 840 | 137 | 198 | 569 | 601 |
8PzS920 | 50.0 | 2 | 920 | 155 | 198 | 543 | 575 |
8PzS1240 | 63.7 | 2 | 1240 | 155 | 198 | 720 | 752 |
10PzS1550 | 79.1 | 2 | 1550 | 191 | 198 | 720 | 752 |
采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;
完全绝缘的软连接线,无漏电电流;
弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;
配带自动补水的注液帽;
采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;
采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;
拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。