应用起停系统的车辆,在遇到交通指示灯短暂的停留时会熄火,以便于节省燃料并可减少二氧化碳5-10%的排放量
外部型号 | Voltage | 额定容量 | 储备容量 | CCA | 最大外形尺寸(±2mm) | 端子位置 | 端子形状 | 固定形式 | 提手 | |||
(V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
EFB-L2 | 12 | 60 | 100 | 640 | 242 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS2 |
EFB-L3 | 12 | 70 | 120 | 700 | 278 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
EFB-L4 | 12 | 80 | 140 | 750 | 315 | 175 | 190 | 190 | 0 | 1 | B13 | TS6 |
N55 | 12 | 45 | 70 | 450 | 237 | 128 | 200 | 221 | 0 | 1 | B0 | TS9 |
Q85 | 12 | 60 | 100 | 610 | 231 | 174.5 | 200 | 221 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
S95 | 12 | 75 | 128 | 660 | 260 | 172 | 200 | 221 | 0 | 1 | B01 | TS1 |
T-115 | 12 | 80 | 140 | 750 | 305 | 172 | 200 | 221 | 0 | 1 | B1 | TS9 |
1.超低内阻隔板、减少自放电
2.独特双盖结构、有效降低水损失
3.普通蓄电池相比,具有至少2—3倍以上的循环寿命
4.起动强劲,低温或低充电状态仍能起动发动机
5.多元铅钙锡板栅合金+多极碾压铸带工艺,使用寿命更长
AG真人国际官方网站EFB蓄电池产品种类齐全,覆盖市场主流型号,专为配有先进起停系统的汽车设计,是搭载起停系统汽车的车主必备之选。