型号 | 额定电压(V) | W15min | 10hr | 外形尺寸 | 端子 | |||
长/L(mm) | 宽/W(mm) | 高/H(mm) | 总高/TH(mm) | |||||
LHR1224W | 12 | 24 | 5.3 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
LHR1226W | 12 | 26 | 6.51 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
LHR1230W | 12 | 30 | 7.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
LHR1235W | 12 | 35 | 7.81 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
LHR1236W | 12 | 36 | 7.49 | 151 | 65 | 93.5 | 99.5 | T1/T2 |
LHR1255W | 12 | 55 | 13 | 151 | 98 | 95 | 101 | T1/T2 |
LHR1285W | 12 | 85 | 18.6 | 181.5 | 76.5 | 167.5 | 167.5 | T12(M5) |
LHR12120W | 12 | 120 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
LHR12160W | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6(M6) |
LHR12185W | 12 | 185 | 55 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6(M6) |
LHR12215W | 12 | 215 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
LHR12255W | 12 | 255 | 70 | 348 | 167 | 178 | 178 | T6(M6) |
LHR12300W | 12 | 300 | 80 | 260 | 168 | 208 | 211 | T6(M6) |
LHR12335W | 12 | 335 | 80 | 293 | 173 | 213 | 216 | T11(M8) |
LHR12350W | 12 | 350 | 90 | 306 | 168 | 207 | 210 | T6(M6) |
LHR12360W | 12 | 360 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11(M8) |
LHR12400W | 12 | 400 | 100 | 340.9 | 170 | 213.2 | 215.7 | T8(M6) |
LHR12430W | 12 | 430 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | T11(M8) |
LHR12370W | 12 | 370 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | T11(M8) |
LHR12460W | 12 | 460 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11(M8) |
LHR12550W | 12 | 550 | 135 | 340.9 | 170 | 273.2 | 275.7 | T8(M6) |
LHR12560W | 12 | 560 | 145 | 483 | 170 | 238.5 | 239 | T11(M8) |
LHR12705W | 12 | 705 | 190 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11(M8) |
LHR12750W | 12 | 750 | 210 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
LHR12800W | 12 | 800 | 215 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11(M8) |
LHR12815W | 12 | 815 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
LHR12845W | 12 | 845 | 225 | 496 | 259 | 227 | 233 | T11(M8) |
LHR12890W | 12 | 890 | 235 | 496 | 259 | 227 | 233 | T11(M8) |
LHR12950W | 12 | 950 | 230 | 521 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
LHR121000W | 12 | 1000 | 250 | 521 | 268 | 220 | 226 | T11(M8) |
LHR12390FT | 12 | 390 | 95 | 508 | 110 | 235 | 235 | T6-A(M8) |
LHR12550FT | 12 | 550 | 140 | 551 | 110 | 288 | 288 | T6-A(M8) |
LHR12600FT | 12 | 600 | 150 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | T11(M8) |
LHR12700FT | 12 | 700 | 180 | 560 | 125 | 318 | 318 | T11(M8) |
LHR12800FT | 12 | 800 | 210 | 541 | 154 | 322 | 322 | T13-C |
LHR12900FT | 12 | 900 | 225 | 541 | 154 | 322 | 322 | T13-C |
LHR121000FT | 12 | 1000 | 240 | 541 | 154 | 322 | 322 | T13-C |
LHR12750FT | 12 | 750 | 190 | 560 | 125 | 318 | 318 | T11(M8) |
LHR500W | 2 | 500 | 180 | 90 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR600W | 2 | 600 | 200 | 90 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR750W | 2 | 750 | 270 | 124 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR900W | 2 | 900 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR950W | 2 | 1000 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR1200W | 2 | 1200 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR1250W | 2 | 1250 | 470 | 191 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR1520W | 2 | 1520 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR1800W | 2 | 1800 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR1950W | 2 | 1950 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR2400W | 2 | 2400 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR2450W | 2 | 2450 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
LHR2850W | 2 | 2850 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T18(M8) |
1. 阀控式铅酸蓄电池 (VRLA) , 免维护
2. 铅钙锡合金板栅: 少排放,低自放电率
3. 3D结构:活性材料粘附的优化设计,细网格板栅为高功率输出提供更多的表面积
4. 特殊的极板铅膏配方,先进焊接技术确保优良的高功率放电能力(W/15Mr,上升20%)
5. ABS材料: UL94-V0.
6. 独特的排气阀设计: 控制水分流失, 防止空气和火花进入
7. 氧复合效率: ≥98%
8. 较宽的温度范围: -20℃~50℃
9. 长寿命设计
10. 特殊的板栅制造工艺, 自动化生产线,增加了电池的寿命和一致性
1.
银
行和金融市
场
2.
工
业
程序控制
设
施
3.
应
急
电
源供
应
4.
医院和
测试实验
室
5.
数据和网
络
操作中
心