更加优秀的长寿命设计、更低的自放电率、产品外观全面升级,提升产品视觉效果,蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、数据中心、UPS/EPS系统、金融、备用电源等领域。
产品型号 | 额定电压 v) | 额定容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 端子形式 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
LG65 | 2 | 65 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6 |
LG100 | 2 | 100 | 170 | 72 | 205 | 214 | T6 |
LG120 | 2 | 120 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7 |
LG150 | 2 | 150 | 170 | 98 | 205 | 214 | T7 |
LG200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 348 | T11 |
LG200M | 2 | 200 | 90 | 180 | 350 | 365 | T11 |
LG250 | 2 | 250 | 170 | 110 | 328 | 350 | T11 |
LG300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
LG300M | 2 | 300 | 124 | 181 | 350 | 365 | T11 |
LG350 | 2 | 350 | 170 | 150 | 328 | 348 | T11 |
LG400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
LG400M | 2 | 400 | 158 | 181 | 350 | 365 | T11 |
LG450 | 2 | 450 | 210 | 175 | 330 | 350 | T11 |
LG500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 350 | T11 |
LG500M | 2 | 500 | 191 | 181 | 350 | 365 | T11 |
LG600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
LG600M | 2 | 600 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
LG650M | 2 | 650 | 225 | 181 | 350 | 365 | T11 |
LG700 | 2 | 700 | 300 | 175 | 330 | 350 | T11 |
LG800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | T11 |
LG800M | 2 | 800 | 303 | 181 | 350 | 365 | T11 |
LG1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | T11 |
LG1000M | 2 | 1000 | 370 | 181 | 350 | 365 | T11 |
LG1200 | 2 | 1200 | 475 | 175 | 330 | 350 | T11 |
LG1400 | 2 | 1400 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
LG1500 | 2 | 150 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
LG1500M | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | T11 |
LG1600 | 2 | 1600 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
LG1800 | 2 | 1800 | 403 | 354 | 339 | 349 | T11 |
LG2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 339 | 349 | T11 |
LG2000M | 2 | 200 | 476 | 337 | 330 | 342 | T11 |
1.寿命长:LEOCH电池2V系列浮充设计寿命最长可达20年。
2.自放电率低:在25°℃室温下,静置28天,自放电率≤2%/月。
3.使用温度范围宽:蓄电池充电温度范围-20~+40°C,放电温度范围-20~+55°C,贮存温度范围-15~+50°C.LEOCH电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。
4.密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水。
5.导电性好:采用紫铜镀锡端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电。
6.安全可靠的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
1. 数据中心
2. 通信
3. UPS/EPS系统
4. 备用电源
5. 安防
6. 交通
7. 电力
8. 金融
9. 工业